还有取保押金大概是多少,如果请律师费用...
?in'in idari b?lümleri |
---|
?in'in eyaletleri (?ince: 省; pinyin: Shěng), ?in'in en üst düzey idari b?lümleridir. Toplam 34 adet eyalet düzeyi b?lüm bulunmakta olup bunlardan 23'ü eyalet, d?rdü do?rudan y?netilen ?ehir, be?i ?zerk b?lge ve ikisi ?zel idar? b?lgedir.
Eyalet düzeyi idari b?lümler
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]Eyaletler
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]Eyaletler (省 shěng), genellikle her eyalet hük?metinin ba?? olan bir sekreter ba?kanl???ndaki eyalet komiteleridir. Komite sekreterleri eyaletlerin ba?? olup valiler ise ikinci düzey y?neticilerdir.
?in Halk Cumhuriyeti, ?in Cumhuriyeti taraf?ndan kontrol edilen Tayvan eyaleti ile Kinmen ve Matsu Adalar?'n? hak iddia etmektedir.
Do?rudan y?netilen ?ehirler
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]Do?rudan y?netilen ?ehirler (直辖市 zhíxiáshì), do?rudan merkezi hük?mete ba?l? üst düzey ?ehirlerdir.
?zerk b?lgeler
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]?zerk b?lgeler (自治区 zìzhìqū), daha yüksek bir nüfusa sahip belirli bir etnik az?nl???n kendi yerel y?netimine sahip oldu?u b?lgelerdir. ?zerk b?lgelerin valileri genellikle ilgili etnik gruptan atanmaktad?r.
?zel idar? b?lgeler
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]?zel idar? b?lgeler (特别行政区 tèbié xíngzhèngqū), yüksek derecede ?zerkli?e sahip ve kendi kendini y?neten b?lgelerdir. B?lgeler temel kanunlara g?re savunma ve d?? politika haricinde ba??ms?zd?rlar.
Eyalet düzeyi idari b?lümler listesi
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]
Ad? | Hanzi | Pinyin | Ba?kent | Türü | K?saltma | B?lge | Nüfus1 | Yo?unluk2 | Yüz?l?ümü3 | ISO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhui | 安徽省 | ānhuī | Hefei | Eyalet | 皖 wǎn | Do?u | 59,500,510 | 425.91 | 139,700 | CN-34 |
?inghay | 青海省 | Qīnghǎi | Xining | Eyalet | 青 qīng | Kuzeybat? | 5,626,722 | 7.80 | 721,200 | CN-63 |
?ong?ing | 重庆市 | Chóngqìng | — | Belediye | 渝 yú | Güneybat? | 28,846,170 | 350.50 | 82,300 | CN-50 |
Fujian | 福建省 | Fújiàn | Fuzhou | Eyalet | 闽 mǐn | Do?u | 36,894,216 | 304.15 | 121,300 | CN-35 |
Guangdong | 广东省 | Guǎngdōng | Guangzhou | Eyalet | 粤 yuè | Güney Merkez | 104,303,132 | 579.46 | 180,000 | CN-44 |
Guang?i | 广西壮族自治区 | Guǎngxī | Nanning | ?zerk b?lge | 桂 Guì | Güney Merkez | 46,026,629 | 195.02 | 236,000 | CN-45 |
Guizhou | 贵州省 | Gùizhōu | Guiyang | Eyalet | 黔 qián ya da 贵 gùi | Güneybat? | 34,746,468 | 197.42 | 176,000 | CN-52 |
Hainan | 海南省 | Hǎinán | Haikou | Eyalet | 琼 qióng | Güney Merkez | 8,671,518 | 255.04 | 34,000 | CN-46 |
Hebei | 河北省 | Héběi | Shijiazhuang | Eyalet | 冀 jì | Kuzey | 71,854,202 | 382.81 | 187,700 | CN-13 |
Heilongjiang | 黑龙江省 | Hēilóngjiāng | Harbin | Eyalet | 黑 hēi | Kuzeydo?u | 38,312,224 | 84.38 | 454,000 | CN-23 |
Henan | 河南省 | Hénán | Zhengzhou | Eyalet | 豫 yù | Güney Merkez | 94,023,567 | 563.01 | 167,000 | CN-41 |
![]() |
香港特别行政区 | Xiānggǎng | — | ?zel idari b?lge | 港 gǎng | Güney Merkez | 7,061,200 | 6,396.01 | 1,104 | CN-91 |
Hubei | 湖北省 | Húběi | Vuhan | Eyalet | 鄂 è | Güney Merkez | 57,237,740 | 307.89 | 185,900 | CN-42 |
Hunan | 湖南省 | Húnán | ?ang?a | Eyalet | 湘 xiāng | Güney Merkez | 94,023,567 | 563.01 | 167,000 | CN-43 |
?? Mo?olistan | 內蒙古自治区 | Nèi Měnggǔ | Hohhot | ?zerk b?lge | 内蒙 Nèiměng | Kuzey | 24,706,321 | 20.88 | 1,183,000 | CN-15 |
Jiangsu | 江苏省 | Jiāngsū | Nankin | Eyalet | 苏 sū | Do?u | 78,659,903 | 766.66 | 102,600 | CN-32 |
Jiangxi | 江西省 | Jiāngxī | Nanchang | Eyalet | 赣 gàn | Do?u | 44,567,475 | 266.87 | 167,000 | CN-36 |
Jilin | 吉林省 | Jílín | Changchun | Eyalet | 吉 jí | Kuzeydo?u | 27,462,297 | 146.54 | 187,400 | CN-22 |
Kansu | 甘肃省 | Gānsù | Lanzhou | Eyalet | 甘 gān ya da 陇 lǒng | Kuzeybat? | 25,575,254 | 56.29 | 454,300 | CN-62 |
Liaoning | 辽宁省 | Liáoníng | Shenyang | Eyalet | 辽 liáo | Kuzeydo?u | 43,746,323 | 299.83 | 145,900 | CN-21 |
![]() |
澳门特别行政区 | àomén | — | ?zel idari b?lge | 澳 ào | Güney Merkez | 552,300 | 19,044.82 | 29 | CN-92 |
Ning?ia | 宁夏回族自治区 | Níngxià | Yinchuan | ?zerk b?lge | 宁 níng | Kuzeybat? | 6,301,350 | 94.89 | 66,400 | CN-64 |
Pekin | 北京市 | Běijīng | — | Belediye | 京 jīng | Kuzey | 19,612,368 | 1,167.40 | 16,800 | CN-11 |
Si?uan | 四川省 | Sìchuān | ?engdu | Eyalet | 川 chuān ya da 蜀 shǔ | Güneybat? | 80,418,200 | 165.81 | 485,000 | CN-51 |
Sincan | 新疆维吾尔自治区 | Xīnjiāng | Urum?i | ?zerk b?lge | 新 xīn | Kuzeybat? | 21,813,334 | 13.13 | 1,660,400 | CN-65 |
?anghay | 上海市 | Shànghǎi | — | Belediye | 沪 hù | Do?u | 23,019,148 | 3,630.20 | 6,341 | CN-31 |
?ansi | 山西省 | Shānxī | Taiyuan | Eyalet | 晋 jìn | Kuzey | 35,712,111 | 228.48 | 156,300 | CN-14 |
?antung | 山东省 | Shāndōng | Jinan | Eyalet | 鲁 lǔ | Do?u | 95,793,065 | 622.84 | 153,800 | CN-37 |
?ensi | 陕西省 | Shǎnxī | Xi'an | Eyalet | 陕 shǎn ya da 秦 qín | Kuzeybat? | 37,327,378 | 181.55 | 205,600 | CN-61 |
Tayvan[DN 1] | 台湾省 | Táiwān | Taipei | Eyalet (iddia) | 台 tái | Do?u | — | — | 35,581 | CN-71 |
Tibet | 西藏自治区 | Xīzàng | Lhasa | ?zerk b?lge | 藏 zàng | Güneybat? | 3,002,166 | 2.44 | 1,228,400 | CN-54 |
Tientsin | 天津市 | Tiānjīn | — | Belediye | 津 jīn | Kuzey | 12,938,224 | 1,144.46 | 11,305 | CN-12 |
Yünnan | 云南省 | Yúnnán | Kunming | Eyalet | 滇 diān ya da 云 yún | Güneybat? | 45,966,239 | 116.66 | 394,000 | CN-53 |
Zhejiang | 浙江省 | Zhèjiāng | Hangzhou | Eyalet | 浙 zhè | Do?u | 54,426,891 | 533.59 | 102,000 | CN-33 |
Notlar: 1 2010 y?l? itibar? ile;[1] 2 km2; 3 /km2
Ayr?ca bak?n?z
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]Dipnotlar
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]- ^ 1949'da kuruldu?undan beri ?in Tayvan'? 23. eyaleti olarak g?rmü?tür. Ancak ?HC hi?bir zaman Tayvan'? kontrolü alt?na alamam??t?r. Tayvan Adas? ve Pescadores Adalar?'ndan olu?an Tayvan eyaletini ?in Cumhuriyeti y?netmektedir. ?in Cumhuriyeti ayn? zamanda Fujian eyaletinin Kinmen il?esini ve Lienchiang il?esinin bir k?sm?n? da y?netmektedir.
Kaynak?a
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]- ^ "Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census (No. 2)". National Bureau of Statistics of China. 29 Nisan 2011. 14 Kas?m 2013 tarihinde kayna??ndan ar?ivlendi. Eri?im tarihi: 3 May?s 2020.
D?? ba?lant?lar
[de?i?tir | kayna?? de?i?tir]
- Interactive Dbresearch.com: WebMap6 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde ar?ivlendi. — with economic indicators for all Chinese Provinces.